PERBANDINGAN KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA ANTARA COCOA BUTTER ALTERNATIVE (CBA) DENGAN LEMAK KAKAO UNTUK PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PERBANDINGAN KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA ANTARA COCOA BUTTER ALTERNATIVE (CBA) DENGAN LEMAK KAKAO UNTUK PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Reno Fitri Hasrini; Balai Besar Industri Agro; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ning Ima Arie Wardayanie; Balai Besar Industri Agro (BBIA), Kementerian Perindustrian |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Cocoa Butter Alternative (CBA), Cocoa Butter Equivalents (CBE), Cocoa Butter Replacers (CBR), Cocoa Butter Substitutes (CBS), syarat mutu |
4. | Description | Abstract | Cocoa butter alternative (CBA) atau alternatif lemak kakao memegang peranan penting dalam industri pengolahan cokelat atau konfeksioneri. CBA terdiri dari Cocoa Butter Equivalents (CBE), Cocoa Butter Replacers (CBR), Cocoa Butter Substitutes (CBS) yang terbagi berdasarkan komposisi kimia dan kompatibilitas dengan lemak kakao. Belum ada standar nasional dan internasional yang mengatur dan membedakan karakteristik ketiga produk tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik CBE, CBR dan CBS dan dianalisis untuk pengembangan konsep Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Alternatif Lemak Kakao. Metode penelitian adalah sampling dan membeli produk CBE, CBR dan CBS ke industri-industri. Analisis terhadap CBE, CBR dan CBS dilakukan untuk mengetahui karakteristiknya serta membandingkannya dengan SNI 3748:2009 Lemak Kakao. Parameter mutu yang dianalisis adalah titik leleh, kadar air, kadar asam lemak bebas, bilangan peroksida, bilangan iod, dan asam lemak trans. Hasil analisis menunjukkan bahwa CBE, CBR, CBE mempunyai kisaran rerata titik leleh sebesar 18,5-34,11 °C, kadar air 0,12-0,17%, kadar asam lemak bebas 0,06-0,10%, bilangan peroksida 0,21-2,65 mek O2/kg, bilangan iod 2,15-38,7 gram I2/100 g, dan asam lemak trans 0,4-0,11%. Parameter titik leleh, kadar air, kadar asam lemak bebas, bilangan peroksida, dan bilangan iod CBE, CBR dan CBS memenuhi semua syarat mutu SNI 3748:2009 Lemak Kakao. Nilai asam lemak trans CBA memenuhi syarat WHO (2010). Konsep RSNI Alternatif Lemak Kakao (CBA) yang diusulkan berdasarkan analisis tersebut adalah titik leleh 32-45 °C untuk CBR dan CBS, untuk CBE tidak ditetapkan, kadar air maksimum 0,3%, kadar asam lemak bebas maksimum 0,3 %, bilangan peroksida maksimum 3,0 mek O2/kg, bilangan iod untuk CBE, CBR dan CBS maksimum 40, 60 dan 20 gram I2/100 g berturut-turut.
|
5. | Publisher | Organizing agency, location | Badan Standardisasi Nasional |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Subdirektorat Direktorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, Direktorat Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2020-11-30 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://js.bsn.go.id/index.php/standardisasi/article/view/838 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.31153/js.v22i3.838 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Standardisasi; Vol 22, No 3 (2020) |
12. | Language | English=en | ID |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2020 Jurnal Standardisasi![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |