Issue | Title | |
Vol 19, No 2 (2017) | USULAN PENETAPAN NILAI STANDAR DAN LABEL ENERGI UNTUK MESIN CUCI PADA SEKTOR RUMAH TANGGA | Abstract PDF |
Khalif Ahadi, Tri Anggono, Dedi Suntoro | ||
Vol 17, No 3 (2015) | VALIDASI METODE ANALISIS LOGAM Na, K, Mg dan Ca PADA AIR TUA (BITTERN) MENGGUNAKAN MICROWAVE PLASMA-ATOMIC EMISSION SPECTROMETER (MP-AES) | Abstract PDF |
Dian Septiani Pratama, Purna Pirdaus, Rinawati Rinawati, Sophia L. Sagala, Ifan Suhelmi R. Suhelmi | ||
Vol 22, No 1 (2020) | VALIDASI METODE PENGUJIAN SENYAWA 1,8-SINEOL DALAM MINYAK ATSIRI MELALUI STUDI KOLABORASI ANTAR LABORATORIUM | Abstract PDF |
Tina Rosmalina, Een Sri Endah, Yohanes Susanto Ridwan | ||
Vol 18, No 2 (2016) | VALIDASI SISTEM KALIBRASI HIDROMETER MENGGUNAKAN METODE CUCKOW MELALUI PROGRAM INTER-LABORATORY COMPARISON | Abstract PDF |
Heri Sutanto, Renanta Hayu, Zuhdi Ismail | ||
Vol 14, No 3 (2012): Vol. 14(3) 2012 | VERIFIKASI DAN EVALUASI PENERAPAN CARA UJI CEMARAN ARSEN DALAM MAKANAN METODE SPEKTROFOTOMETRI BIRU MOLYBDENUM | Abstract PDF |
Sri Maryati | ||
Vol 21, No 2 (2019) | VERIFIKASI METODE PENGUJIAN DENSITAS CRUDE PALM OIL MENGGUNAKAN STANDAR ISO 6883:2017 | Abstract PDF |
Febrian Isharyadi, Azis B. Sitanggang, Didah Nur Faridah, Nuri Andarwulan | ||
Vol 9, No 1 (2007): Vol. 9(1) 2007 | VERIFIKASI METODE STEP DAN KONTINYU UNTUK PENENTUAN KAPASITAS PANAS MENGGUNAKAN THERMAL ANALYZER | Abstract PDF |
Aslina Br Ginting, Jan Setiawan, Sutri Indaryati | ||
Vol 14, No 1 (2012): Vol. 14(1) 2012 | VERIFIKASI SISTEM PENGUKURAN TEGANGAN STANDAR AC BERBASIS METCAL 7,20 BERKETELITIAN MENCAPAI 2 PPM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF |
Mohamad Syahadi, Hadi Sardjono, Lukluk Khairiyati | ||
Vol 22, No 1 (2020) | ZERO CROSSING DETECTOR AND TIMER BASED SUPPLY VOLTAGE AT PEAK BREAKER | Abstract PDF |
Hadid Tunas Bangsawan, Lukman Hanafi, Deny Suryana | ||
341 - 349 of 349 Items | << < 33 34 35 |
Journal Profile
People
Policies
Editorial Board
Statistic
OPEN ACCESS POLICY
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.