Issue | Title | |
Vol 18, No 3 (2016) | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENDORONG INDUSTRI KECIL MEBEL DI JEPARA UNTUK MENERAPKAN STANDARD | Abstract PDF |
Arfan Bakhtiar, Diana Puspitasari, Arief Rakhman | ||
Vol 9, No 3 (2007): Vol. 9(3) 2007 | ANALISIS FAKTOR GAYA KEPEMIMPINAN DAN FAKTOR ETOS KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA ORGANISASI YANG TELAH MENERAPKAN SNI 19-9001-2001 | Abstract PDF |
Biatna Dulbert Tampubolon | ||
Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13(1) 2011 | ANALISIS ISI ISO/IEC 17025 BAGI LABORATORIUM METROLOGI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF |
Jimmy pusaka | ||
Vol 11, No 2 (2009): Vol. 11(2) 2009 | ANALISIS KARAKTERISTIK GETARAN PADA KERETA API REL LISTRIK DAN KERETA API REL DIESEL | Abstract PDF |
Achmad Suwandi, Daryono Restu Wahono, Denny Hermawanto | ||
Vol 16, No 1 (2014) | ANALISIS KEKUATAN LAMINASI LAMBUNG KAPAL FIBERGLASS YANG MENGGUNAKAN MATERIAL MULTIAXIAL | Abstract Tidak berjudul (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) PDF |
Buana Ma'ruf | ||
Vol 10, No 2 (2008): Vol. 10(2) 2008 | ANALISIS KELAYAKAN REALISASI SATUANTEGANGAN LISTRIK DC STANDAR INTERNASIONAL UNTUK PUSLIT KIM-LIPI BERDASARKAN DEFINISI QUANTUM DENGAN KETELITIAN DIBAWAH 0,1 PPM | Abstract PDF |
Hadi Sarjono | ||
Vol 15, No 3 (2013) | ANALISIS KEMAMPUAN PENERAPAN SNI ISO 9001: 2008 PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH STUDI KASUS : UMKM TEKSTIL KOTA TASIKMALAYA | Abstract Tidak berjudul (Bahasa Indonesia) PDF |
Mangasa Ritonga, Teguh Pribadi Adinugroho | ||
Vol 19, No 1 (2017) | ANALISIS KESIAPAN PELAKU USAHA HOTEL DAN RESTORAN DALAM PENERAPAN STANDAR USAHA PARIWISATA | Abstract PDF |
Reza Lukiawan, Ajun Tri Setyoko | ||
Vol 12, No 1 (2010): Vol. 12(1) 2010 | ANALISIS KETIDAKPASTIAN KALIBRASI TIMBANGAN NON-OTOMATIS DENGAN METODA PERBANDINGAN LANGSUNG TERHADAP STANDAR MASSA ACUAN | Abstract Tidak berjudul (Bahasa Indonesia) PDF |
Renanta Hayu | ||
Vol 14, No 1 (2012): Vol. 14(1) 2012 | ANALISIS LANJUTAN TERHADAP ISO 1101 PADA BAGIAN KERATAAN PERMUKAAN | Abstract Tidak berjudul (Bahasa Indonesia) PDF |
Jimmy Pusaka | ||
11 - 20 of 349 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> |
Journal Profile
People
Policies
Editorial Board
Statistic
OPEN ACCESS POLICY
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.